Вы можете приобрести в компании СУЭТ как комплектные преобразователи частоты Mitsubishi, так и модули и блоки для необходимой Вам приводной техники Mitsubishi.
Преобразователи частоты Mitsubishi Electric - это широкий модельный ряд устройств, охватывающий обширный диапазон мощностей и включающий в себя преобразователи частоты нескольких серий с различными функциями управления электродвигателями, что дает пользователям возможность максимально точно подобрать оптимальный по функциональности и цене преобразователь частоты для решения конкретной производственной задачи. Преобразователи частоты Mitsubishi известны во всем мире уникальными энергосберегающими способностями, отличаются простым и удобным параметрированием, а также мощной сетевой поддержкой.
Преобразователи частоты Mitsubishi Electric, поставляемые компнией СУЭТ, соответствуют российским и мировым стандартам.
Серия преобразователей частоты Mitsubishi FR-A 540LEC, разработанная компнией Mitsubishi Electric, представляет собой компактные, надежные преобразователи на напряжения 220 В, 380 В и 575 В.
Полная сводная таблица технических данных частотных преобразователей Mitsubishi Electric FR-A540LEC
Модель | Мощность двигателя, кВТ | Номинальный ток М=const, А | Напряжение питания, В (-15%/+10%) | Выходная частота, Гц | Входная частота |
Mitsubishi FR-A540 110K | 110 | 216 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 132K | 132 | 260 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 160K | 160 | 325 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 75K | 220 | 432 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 280 | 280 | 547 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 75K | 75 | 144 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 90K | 90 | 180 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Полная сводная таблица технических данных частотных преобразователей Mitsubishi FR-A540
Модель | Мощность двигателя, кВТ | Номинальный ток М=const, А | Напряжение питания, В (-15%/+10%) | Выходная частота, Гц | Входная частота |
Mitsubishi FR-A540 0.75K | 0.75 | 2.5 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 0.4K | 0.4 | 1.5 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 1,5K | 1.5 | 4 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 11K | 11 | 23 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 15K | 15 | 31 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 18.5K | 18.5 | 38 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 2.2K | 2.2 | 6 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 22K | 22 | 43 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 3.7K | 3.7 | 9 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 30K | 30 | 57 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 37K | 37 | 71 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 30K | 45 | 86 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 5.5K | 5.5 | 12 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Mitsubishi FR-A540 7.5K | 7.5 | 17 | ~380-480 | 0,2-400 | 50/60 |
Полная сводная таблица технических данных частотных преобразователей Mitsubishi FR-A741
Модель | Мощность двигателя, кВТ | Номинальный ток М=const, А | Напряжение питания, В (-15%/+10%) | Выходная частота, Гц | Габариты, мм |
Mitsubishi FR-A741-5,5k | 5,5 | 12 | ~380-480 | 0,2-400 | 250x470x270 |
Mitsubishi FR-A741-7,5k | 7,5 | 17 | ~380-480 | 0,2-400 | 250x470x270 |
Mitsubishi FR-A741-11k | 11 | 23 | ~380-480 | 0,2-400 | 300x600x294 |
Mitsubishi FR-A741-15k | 15 | 31 | ~380-480 | 0,2-400 | 300x600x294 |
Mitsubishi FR-A741-18,5k | 18,5 | 38 | ~380-480 | 0,2-400 | 360x600x320 |
Mitsubishi FR-A741-22k | 22 | 44 | ~380-480 | 0,2-400 | 360x600x320 |
Mitsubishi FR-A741-30k | 30 | 57 | ~380-480 | 0,2-400 | 450x700x340 |
Mitsubishi FR-A741-37k | 37 | 71 | ~380-480 | 0,2-400 | 470x700x368 |
Mitsubishi FR-A741-45k | 45 | 86 | ~380-480 | 0,2-400 | 470x700x368 |
Mitsubishi FR-A741-55k | 55 | 110 | ~380-480 | 0,2-400 | 600x900x405 |
Полная сводная таблица технических данных частотных преобразователей Mitsubishi FR-F540 132К
Модель | Мощность двигателя, кВТ | Номинальный ток М=const, А | Напряжение питания, В (-15%/+10%) | Выходная частота, Гц | Входная мощность, кВА |
Mitsubishi FR-F540 110К | 110 | 216 | ~380-480 | 0,5-120 | 165 |
Mitsubishi FR-F540 132К | 132 | 260 | ~380-480 | 0,5-120 | 198 |
Mitsubishi FR-F540 160К | 160 | 302 | ~380-480 | 0,5-120 | 230 |
Mitsubishi FR-F540 180К | 185 | 360 | ~380-480 | 0,5-120 | 274 |
Mitsubishi FR-F540 220К | 220 | 432 | ~380-480 | 0,5-120 | 329 |
Mitsubishi FR-F540 280К | 280 | 547 | ~380-480 | 0,5-120 | 417 |
Mitsubishi FR-F540 375К | 375 | 722 | ~380-480 | 0,5-120 | 550 |
Mitsubishi FR-F540 450К | 450 | 866 | ~380-480 | 0,5-120 | 660 |
Mitsubishi FR-F540 530К | 530 | 1010 | ~380-480 | 0,5-120 | 770 |
Mitsubishi FR-F540 75k | 75 | 144 | ~380-480 | 0,5-120 | 110 |
Mitsubishi FR-F540 90К | 90 | 180 | ~380-480 | 0,5-120 | 137 |
Преобразователи частоты Mitsubishi Electric, поставляемые компнией СУЭТ, соответствуют российским и мировым стандартам.